
Zoom Tick 0
0.20 Image Non uniformity   124.2 -  120.9 -  121.1 %
0.30 Image Non uniformity   123.2 -  119.8 -  120.2 %
0.50 Image Non uniformity   150.9 -  150.9 -  215.6 %
0.80 Image Non uniformity   217.2 -  217.4 -  226.0 %

Zoom Tick 8
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 16
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 24
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 32
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 40
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 48
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 56
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 64
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 72
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 80
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 88
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 96
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 104
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 112
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 120
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 128
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 136
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 144
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 152
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 160
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 168
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 176
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 184
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 192
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 200
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 208
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 216
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 224
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 232
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 240
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 248
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %

Zoom Tick 255
0.20 Image Non uniformity   171.3 -  170.7 -  171.8 %
0.30 Image Non uniformity   181.3 -  180.8 -  181.5 %
0.50 Image Non uniformity   187.2 -  186.9 -  209.4 %
0.80 Image Non uniformity   205.1 -  205.3 -  220.7 %
