
Zoom Tick 0
0.20 Image Non uniformity   101.4 -  102.3 -  101.7 %
0.30 Image Non uniformity   97.9 -  97.9 -  100.5 %
0.50 Image Non uniformity   141.7 -  142.1 -  213.7 %
0.80 Image Non uniformity   202.0 -  202.9 -  206.2 %

Zoom Tick 8
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 16
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 24
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 32
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 40
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 48
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 56
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 64
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 72
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 80
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 88
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 96
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 104
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 112
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 120
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 128
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 136
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 144
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 152
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 160
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 168
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 176
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 184
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 192
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 200
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 208
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 216
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 224
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 232
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 240
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 248
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %

Zoom Tick 255
0.20 Image Non uniformity   200.8 -  199.4 -  203.9 %
0.30 Image Non uniformity   207.1 -  205.8 -  210.2 %
0.50 Image Non uniformity   212.5 -  210.6 -  214.5 %
0.80 Image Non uniformity   242.7 -  240.3 -  244.2 %
