
Zoom Tick 0
0.20 Image Non uniformity   115.3 -  113.4 -  111.3 %
0.30 Image Non uniformity   120.1 -  118.7 -  125.7 %
0.50 Image Non uniformity   145.2 -  144.5 -  224.9 %
0.80 Image Non uniformity   200.1 -  199.7 -  221.9 %

Zoom Tick 8
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 16
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 24
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 32
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 40
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 48
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 56
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 64
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 72
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 80
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 88
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 96
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 104
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 112
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 120
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 128
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 136
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 144
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 152
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 160
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 168
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 176
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 184
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 192
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 200
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 208
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 216
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 224
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 232
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 240
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 248
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %

Zoom Tick 255
0.20 Image Non uniformity   168.0 -  176.8 -  166.7 %
0.30 Image Non uniformity   193.7 -  203.4 -  193.3 %
0.50 Image Non uniformity   205.8 -  215.6 -  228.6 %
0.80 Image Non uniformity   211.6 -  240.5 -  234.8 %
