[BcKoef]
Nbr  V   K
1    0  -1.839e-016
2    0  -3.393e-015
3    0   1.561e-015
4    0  -9.437e-016
5    0  1
6    0  -3.101e-016
7    0   4.606e-016
8    0  -9.151e-016
9    0  7.91e-016
10   0  -7.633e-016
1    50  0.0008545
2    50  -0.001071
3    50  0.0004246
4    50  0.003061
5    50  1.012
6    50  -0.01643
7    50  0.001566
8    50  9.075e-005
9    50  -0.0006392
10   50  0.0003733
1    100  0.001163
2    100  -0.001389
3    100  -0.0033
4    100  0.0309
5    100  1.046
6    100  -0.08295
7    100  0.01055
8    100  -0.000935
9    100  -0.002206
10   100  0.001689
1    150  0.0007433
2    150  0.0006399
3    150  -0.0178
4    150  0.09954
5    150  1.05
6    150  -0.1548
7    150  0.02661
8    150  -0.003862
9    150  -0.004718
10   150  0.004112
1    200  6.473e-005
2    200  0.004863
3    200  -0.03901
4    200  0.189
5    200  1.028
6    200  -0.2206
7    200  0.04628
8    200  -0.008174
9    200  -0.00516
10   200  0.004682
1    250  -0.0009593
2    250  0.01064
3    250  -0.06676
4    250  0.2987
5    250  0.9757
6    250  -0.2653
7    250  0.05878
8    250  -0.009752
9    250  -0.006872
10   250  0.005817
1    300  -0.001454
2    300  0.0169
3    300  -0.09834
4    300  0.42
5    300  0.908
6    300  -0.3013
7    300  0.06775
8    300  -0.008764
9    300  -0.009111
10   300  0.006362
1    350  -0.005473
2    350  0.03334
3    350  -0.1454
4    350  0.5607
5    350  0.8216
6    350  -0.3296
7    350  0.07753
8    350  -0.009766
9    350  -0.008233
10   350  0.005315
1    400  -0.01105
2    400  0.05422
3    400  -0.1989
4    400  0.7114
5    400  0.7225
6    400  -0.3491
7    400  0.08571
8    400  -0.01393
9    400  -0.003627
10   400  0.002813
1    450  -0.01655
2    450  0.07662
3    450  -0.2531
4    450  0.8648
5    450  0.6128
6    450  -0.3615
7    450  0.09587
8    450  -0.0219
9    450  0.003837
10   450  -0.0009857
1    500  -0.02581
2    500  0.1068
3    500  -0.3164
4    500  1.032
5    500  0.488
6    500  -0.3658
7    500  0.1044
8    500  -0.03222
9    500  0.0152
10   500  -0.005889
1    550  -0.03169
2    550  0.1325
3    550  -0.3811
4    550  1.211
5    550  0.3418
6    550  -0.3517
7    550  0.1005
8    550  -0.0287
9    550  0.01162
10   550  -0.004364
1    600  -0.04068
2    600  0.1631
3    600  -0.4476
4    600  1.399
5    600  0.1769
6    600  -0.3286
7    600  0.1034
8    600  -0.03513
9    600  0.01398
10   600  -0.004226
1    650  -0.0464
2    650  0.1895
3    650  -0.5211
4    650  1.606
5    650  -0.01109
6    650  -0.2895
7    650  0.1011
8    650  -0.03781
9    650  0.006992
10   650  0.002045
1    700  -0.05031
2    700  0.2083
3    700  -0.5756
4    700  1.795
5    700  -0.2003
6    700  -0.2433
7    700  0.09745
8    700  -0.04309
9    700  0.004876
10   700  0.006745
1    750  -0.06092
2    750  0.2463
3    750  -0.6647
4    750  2.036
5    750  -0.4362
6    750  -0.1705
7    750  0.08059
8    750  -0.03527
9    750  -0.007172
10   750  0.01198
1    800  -0.06228
2    800  0.2676
3    800  -0.7406
4    800  2.262
5    800  -0.6551
6    800  -0.1181
7    800  0.07609
8    800  -0.01332
9    800  -0.05128
10   800  0.03545
1    850  -0.05812
2    850  0.2726
3    850  -0.7955
4    850  2.488
5    850  -0.9141
6    850  -0.0159
7    850  0.05181
8    850  -0.00812
9    850  -0.06636
10   850  0.04622
1    900  -0.08723
2    900  0.3536
3    900  -0.9342
4    900  2.805
5    900  -1.255
6    900  0.1338
7    900  -0.01083
8    900  0.03978
9    900  -0.1019
10   900  0.05733
1    950  -0.08814
2    950  0.3748
3    950  -1.026
4    950  3.093
5    950  -1.568
6    950  0.2423
7    950  -0.01267
8    950  0.03461
9    950  -0.1172
10   950  0.06714

