[PmMark]
PmId         TypId    PgId         Position
rm1_l_f      rtp      pg1_l_f      -2000:0
rm2_l_f      rtp      pg1_l_f      2000:0
rm3_l_f      rtp      pg2_l_f      0:12000
rm4_l_f      rtp      pg3_l_f      0:24000
rm5_l_f      rtp      pg4_l_f      0:36000
rm6_l_f      rtp      pg1_l_f      0:48000
rm7_l_f      rtp      pg5_l_f      0:60000
rm8_l_f      rtp      pg6_l_f      0:72000
rm9_l_f      rtp      pg1_l_f      -2000:84000
rm10_l_f     rtp      pg1_l_f      2000:84000
rm11_l_f     rtp      pg7_l_f      0:96000
rm12_l_f     rtp      pg8_l_f      0:108000
rm13_l_f     rtp      pg1_l_f      0:120000
rm14_l_f     rtp      pg9_l_f      0:132000
rm15_l_f     rtp      pg10_l_f     0:144000
rm16_l_f     rtp      pg1_l_f      -2000:156000
rm17_l_f     rtp      pg1_l_f      2000:156000
;Andruckmarken
im1_l        itp100   pg2_l_f       -4000:12000
im2_l        itp070   pg2_l_f       4000:10000
im3_l        itp030   pg2_l_f       4000:14000
im4_l        itp100   pg3_l_f       4000:24000
im5_l        itp070   pg3_l_f      -4000:22000
im6_l        itp030   pg3_l_f      -4000:26000
im7_l        itp100   pg4_l_f      -4000:36000
im8_l        itp070   pg4_l_f       4000:34000
im9_l        itp030   pg4_l_f       4000:38000
im10_l       itp100   pg5_l_f      -4000:60000
im11_l       itp070   pg5_l_f       4000:58000
im12_l       itp030   pg5_l_f       4000:62000
im13_l       itp100   pg6_l_f       4000:72000
im14_l       itp070   pg6_l_f      -4000:70000
im15_l       itp030   pg6_l_f      -4000:74000
im16_l       itp100   pg7_l_f      -4000:96000
im17_l       itp070   pg7_l_f       4000:94000
im18_l       itp030   pg7_l_f       4000:98000
im19_l       itp100   pg8_l_f       4000:108000
im20_l       itp070   pg8_l_f      -4000:106000
im21_l       itp030   pg8_l_f      -4000:110000
im22_l       itp100   pg9_l_f      -4000:132000
im23_l       itp070   pg9_l_f       4000:130000
im24_l       itp030   pg9_l_f       4000:134000
im25_l       itp100   pg10_l_f      4000:144000
im26_l       itp070   pg10_l_f     -4000:142000
im27_l       itp030   pg10_l_f     -4000:146000
im28_l       itp100   pg1_l_f       4000:48000
im29_l       itp070   pg1_l_f      -4000:46000
im30_l       itp030   pg1_l_f      -4000:50000
;Substratmarken
im31_l       itp000   sub_l        -2000:5500
im32_l       itp000   sub_l         2000:78500
im33_l       itp000   sub_l        -2000:89500
im34_l       itp000   sub_l         2000:150500
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_q_f      rtp      pg1_q_f      0:-2000
rm2_q_f      rtp      pg1_q_f      0:2000
rm3_q_f      rtp      pg1_q_f      -48000:0
rm4_q_f      rtp      pg2_q_f      -12000:0
rm5_q_f      rtp      pg3_q_f      -24000:0
rm6_q_f      rtp      pg4_q_f      -36000:0
rm7_q_f      rtp      pg5_q_f      -60000:0
rm8_q_f      rtp      pg6_q_f      -12000:-12000
rm9_q_f      rtp      pg7_q_f      -24000:-12000
rm10_q_f     rtp      pg8_q_f      -36000:-12000
rm11_q_f     rtp      pg9_q_f      -48000:-12000
rm12_q_f     rtp      pg10_q_f     -60000:-12000
;
im1_q        itp100   pg2_q_f      -12000:8000
im2_q        itp070   pg2_q_f      -14000:4000
im3_q        itp030   pg2_q_f      -10000:4000
im4_q        itp100   pg3_q_f      -24000:4000
im5_q        itp070   pg3_q_f      -22000:8000
im6_q        itp030   pg3_q_f      -26000:8000
im7_q        itp100   pg4_q_f      -36000:8000
im8_q        itp070   pg4_q_f      -38000:4000
im9_q        itp030   pg4_q_f      -34000:4000
im10_q       itp100   pg5_q_f      -60000:8000
im11_q       itp070   pg5_q_f      -62000:4000
im12_q       itp030   pg5_q_f      -58000:4000
im13_q       itp100   pg6_q_f      -12000:-20000
im14_q       itp070   pg6_q_f      -10000:-16000
im15_q       itp030   pg6_q_f      -14000:-16000
im16_q       itp100   pg7_q_f      -24000:-16000
im17_q       itp070   pg7_q_f      -26000:-20000
im18_q       itp030   pg7_q_f      -22000:-20000
im19_q       itp100   pg8_q_f      -36000:-20000
im20_q       itp070   pg8_q_f      -34000:-16000
im21_q       itp030   pg8_q_f      -38000:-16000
im22_q       itp100   pg9_q_f      -48000:-16000
im23_q       itp070   pg9_q_f      -50000:-20000
im24_q       itp030   pg9_q_f      -46000:-20000
im25_q       itp100   pg10_q_f     -60000:-20000
im26_q       itp070   pg10_q_f     -58000:-16000
im27_q       itp030   pg10_q_f     -62000:-16000
im28_q       itp100   pg1_q_f      -48000:4000
im29_q       itp070   pg1_q_f      -46000:8000
im30_q       itp030   pg1_q_f      -50000:8000
;Substratmarken
im31_q       itp000   sub_q        -5500:-4000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_11       rtp       pg1_11        -2000:0
rm2_11       rtp       pg1_11        2000:0
rm3_11       rtp       pg2_11        0:12000
rm4_11       rtp       pg3_11        0:24000
rm5_11       rtp       pg4_11        0:36000
rm6_11       rtp       pg1_11        0:48000
rm7_11       rtp       pg1_11        0:117000
rm8_11       rtp       pg5_11        0:129000
rm9_11       rtp       pg6_11        0:141000
rm10_11       rtp       pg1_11        -2000:153000
rm11_11       rtp       pg1_11        2000:153000
rm12_11       rtp       pg1_11        -2000:222000
rm13_11       rtp       pg1_11        2000:222000
rm14_11       rtp       pg7_11        0:234000
rm15_11       rtp       pg8_11        0:246000
rm16_11       rtp       pg1_11        0:258000
;Andruckmarken
im1_11       itp100    pg2_11        -4000:12000
im2_11       itp070    pg2_11        4000:10000
im3_11       itp030    pg2_11        4000:14000
im4_11       itp100    pg3_11        4000:24000
im5_11       itp070    pg3_11        -4000:22000
im6_11       itp030    pg3_11        -4000:26000
im7_11       itp100    pg4_11        -4000:36000
im8_11       itp070    pg4_11        4000:34000
im9_11       itp030    pg4_11        4000:38000
im10_11       itp100    pg1_11        4000:48000
im11_11       itp070    pg1_11        -4000:46000
im12_11       itp030    pg1_11        -4000:50000
im13_11       itp100    pg5_11        -4000:129000
im14_11       itp070    pg5_11        4000:127000
im15_11       itp030    pg5_11        4000:131000
im16_11       itp100    pg6_11        4000:141000
im17_11       itp070    pg6_11        -4000:139000
im18_11       itp030    pg6_11        -4000:143000
im19_11       itp100    pg7_11        -4000:234000
im20_11       itp070    pg7_11        4000:232000
im21_11       itp030    pg7_11        4000:236000
im22_11       itp100    pg8_11        4000:246000
im23_11       itp070    pg8_11        -4000:244000
im24_11       itp030    pg8_11        -4000:248000
;Substratmarken 
sub1_11       itp000    subg_11      0:-6000
sub2_11       itp000    subg_11      -4000:117000
sub3_11       itp000    subg_11      -4000:258000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_12       rtp       pg1_12        -2000:0
rm2_12       rtp       pg1_12        2000:0
rm3_12       rtp       pg2_12        0:12000
rm4_12       rtp       pg3_12        0:24000
rm5_12       rtp       pg4_12        0:36000
rm6_12       rtp       pg1_12        0:48000
rm7_12       rtp       pg1_12        0:142000
rm8_12       rtp       pg5_12        0:154000
rm9_12       rtp       pg6_12        0:166000
rm10_12       rtp       pg1_12        -2000:178000
rm11_12       rtp       pg1_12        2000:178000
rm12_12       rtp       pg7_12        0:190000
rm13_12       rtp       pg8_12        0:202000
rm14_12       rtp       pg1_12        0:214000
;Andruckmarken
im1_12       itp100    pg2_12        -4000:12000
im2_12       itp070    pg2_12        4000:10000
im3_12       itp030    pg2_12        4000:14000
im4_12       itp100    pg3_12        4000:24000
im5_12       itp070    pg3_12        -4000:22000
im6_12       itp030    pg3_12        -4000:26000
im7_12       itp100    pg4_12        -4000:36000
im8_12       itp070    pg4_12        4000:34000
im9_12       itp030    pg4_12        4000:38000
im10_12       itp100    pg1_12        4000:48000
im11_12       itp070    pg1_12        -4000:46000
im12_12       itp030    pg1_12        -4000:50000
im13_12       itp100    pg5_12        -4000:154000
im14_12       itp070    pg5_12        4000:152000
im15_12       itp030    pg5_12        4000:156000
im16_12       itp100    pg6_12        4000:166000
im17_12       itp070    pg6_12        -4000:164000
im18_12       itp030    pg6_12        -4000:168000
im19_12       itp100    pg7_12        -4000:190000
im20_12       itp070    pg7_12        4000:188000
im21_12       itp030    pg7_12        4000:192000
im22_12       itp100    pg8_12        4000:202000
im23_12       itp070    pg8_12        -4000:200000
im24_12       itp030    pg8_12        -4000:204000
;Substratmarken 
sub1_12       itp000    subg_12      0:-6000
sub2_12       itp000    subg_12      -4000:142000
sub3_12       itp000    subg_12      -4000:214000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_13       rtp       pg1_13        -2000:0
rm2_13       rtp       pg1_13        2000:0
rm3_13       rtp       pg2_13        0:12000
rm4_13       rtp       pg3_13        0:24000
rm5_13       rtp       pg4_13        0:36000
rm6_13       rtp       pg1_13        0:48000
rm7_13       rtp       pg1_13        0:127000
rm8_13       rtp       pg5_13        0:139000
rm9_13       rtp       pg6_13        0:151000
rm10_13       rtp       pg1_13        -2000:163000
rm11_13       rtp       pg1_13        2000:163000
rm12_13       rtp       pg7_13        0:175000
rm13_13       rtp       pg8_13        0:187000
rm14_13       rtp       pg1_13        0:199000
;Andruckmarken
im1_13       itp100    pg2_13        -4000:12000
im2_13       itp070    pg2_13        4000:10000
im3_13       itp030    pg2_13        4000:14000
im4_13       itp100    pg3_13        4000:24000
im5_13       itp070    pg3_13        -4000:22000
im6_13       itp030    pg3_13        -4000:26000
im7_13       itp100    pg4_13        -4000:36000
im8_13       itp070    pg4_13        4000:34000
im9_13       itp030    pg4_13        4000:38000
im10_13       itp100    pg1_13        4000:48000
im11_13       itp070    pg1_13        -4000:46000
im12_13       itp030    pg1_13        -4000:50000
im13_13       itp100    pg5_13        -4000:139000
im14_13       itp070    pg5_13        4000:137000
im15_13       itp030    pg5_13        4000:141000
im16_13       itp100    pg6_13        -4000:151000
im17_13       itp070    pg6_13        4000:149000
im18_13       itp030    pg6_13        4000:153000
im19_13       itp100    pg7_13        -4000:175000
im20_13       itp070    pg7_13        4000:173000
im21_13       itp030    pg7_13        4000:177000
im22_13       itp100    pg8_13        4000:187000
im23_13       itp070    pg8_13        -4000:185000
im24_13       itp030    pg8_13        -4000:189000
;Substratmarken 
sub1_13       itp000    subg_13      0:-6000
sub2_13       itp000    subg_13      -4000:127000
sub3_13       itp000    subg_13      -4000:199000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_14       rtp       pg1_14        -2000:0
rm2_14       rtp       pg1_14        2000:0
rm3_14       rtp       pg2_14        0:12000
rm4_14       rtp       pg3_14        0:24000
rm5_14       rtp       pg4_14        0:36000
rm6_14       rtp       pg1_14        0:48000
rm7_14       rtp       pg1_14        0:120000
rm8_14       rtp       pg5_14        0:132000
rm9_14       rtp       pg6_14        0:144000
rm10_14       rtp       pg1_14        -2000:156000
rm11_14       rtp       pg1_14        2000:156000
rm12_14       rtp       pg1_14        -2000:231000
rm13_14       rtp       pg1_14        2000:231000
rm14_14       rtp       pg7_14        0:243000
rm15_14       rtp       pg8_14        0:255000
rm16_14       rtp       pg1_14        0:267000
;Andruckmarken
im1_14       itp100    pg2_14        -4000:12000
im2_14       itp070    pg2_14        4000:10000
im3_14       itp030    pg2_14        4000:14000
im4_14       itp100    pg3_14        4000:24000
im5_14       itp070    pg3_14        -4000:22000
im6_14       itp030    pg3_14        -4000:26000
im7_14       itp100    pg4_14        -4000:36000
im8_14       itp070    pg4_14        4000:34000
im9_14       itp030    pg4_14        4000:38000
im10_14       itp100    pg1_14        4000:48000
im11_14       itp070    pg1_14        -4000:46000
im12_14       itp030    pg1_14        -4000:50000
im13_14       itp100    pg5_14        -4000:132000
im14_14       itp070    pg5_14        4000:130000
im15_14       itp030    pg5_14        4000:134000
im16_14       itp100    pg6_14        4000:144000
im17_14       itp070    pg6_14        -4000:142000
im18_14       itp030    pg6_14        -4000:146000
im19_14       itp100    pg7_14        -4000:243000
im20_14       itp070    pg7_14        4000:241000
im21_14       itp030    pg7_14        4000:245000
im22_14       itp100    pg8_14        4000:255000
im23_14       itp070    pg8_14        -4000:253000
im24_14       itp030    pg8_14        -4000:257000
;Substratmarken 
sub1_14       itp000    subg_14      0:-6000
sub2_14       itp000    subg_14      -4000:120000
sub3_14       itp000    subg_14      -4000:267000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_15       rtp       pg1_15        -2000:0
rm2_15       rtp       pg1_15        2000:0
rm3_15       rtp       pg2_15        0:12000
rm4_15       rtp       pg3_15        0:24000
rm5_15       rtp       pg4_15        0:36000
rm6_15       rtp       pg1_15        0:48000
rm7_15       rtp       pg1_15        0:127000
rm8_15       rtp       pg5_15        0:139000
rm9_15       rtp       pg6_15        0:151000
rm10_15       rtp       pg1_15        -2000:163000
rm11_15       rtp       pg1_15        2000:163000
rm12_15       rtp       pg1_15        -2000:242000
rm13_15       rtp       pg1_15        2000:242000
rm14_15       rtp       pg7_15        0:254000
rm15_15       rtp       pg8_15        0:266000
rm16_15       rtp       pg1_15        0:278000
;Andruckmarken
im1_15       itp100    pg2_15        -4000:12000
im2_15       itp070    pg2_15        4000:10000
im3_15       itp030    pg2_15        4000:14000
im4_15       itp100    pg3_15        4000:24000
im5_15       itp070    pg3_15        -4000:22000
im6_15       itp030    pg3_15        -4000:26000
im7_15       itp100    pg4_15        -4000:36000
im8_15       itp070    pg4_15        4000:34000
im9_15       itp030    pg4_15        4000:38000
im10_15       itp100    pg1_15        4000:48000
im11_15       itp070    pg1_15        -4000:46000
im12_15       itp030    pg1_15        -4000:50000
im13_15       itp100    pg5_15        -4000:139000
im14_15       itp070    pg5_15        4000:137000
im15_15       itp030    pg5_15        4000:141000
im16_15       itp100    pg6_15        4000:151000
im17_15       itp070    pg6_15        -4000:149000
im18_15       itp030    pg6_15        -4000:153000
im19_15       itp100    pg7_15        -4000:254000
im20_15       itp070    pg7_15        4000:252000
im21_15       itp030    pg7_15        4000:256000
im22_15       itp100    pg8_15        4000:266000
im23_15       itp070    pg8_15        -4000:264000
im24_15       itp030    pg8_15        -4000:268000
;Substratmarken 
sub1_15       itp000    subg_15      0:-6000
sub2_15       itp000    subg_15      -4000:127000
sub3_15       itp000    subg_15      -4000:278000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_16       rtp       pg1_16        -2000:0
rm2_16       rtp       pg1_16        2000:0
rm3_16       rtp       pg2_16        0:12000
rm4_16       rtp       pg3_16        0:24000
rm5_16       rtp       pg4_16        0:36000
rm6_16       rtp       pg1_16        0:48000
rm7_16       rtp       pg1_16        0:145000
rm8_16       rtp       pg5_16        0:157000
rm9_16       rtp       pg6_16        0:169000
rm10_16       rtp       pg1_16        -2000:181000
rm11_16       rtp       pg1_16        2000:181000
rm12_16       rtp       pg1_16        -2000:270000
rm13_16       rtp       pg1_16        2000:270000
rm14_16       rtp       pg7_16        0:282000
rm15_16       rtp       pg8_16        0:294000
rm16_16       rtp       pg1_16        0:306000
;Andruckmarken
im1_16       itp100    pg2_16        -4000:12000
im2_16       itp070    pg2_16        4000:10000
im3_16       itp030    pg2_16        4000:14000
im4_16       itp100    pg3_16        4000:24000
im5_16       itp070    pg3_16        -4000:22000
im6_16       itp030    pg3_16        -4000:26000
im7_16       itp100    pg4_16        -4000:36000
im8_16       itp070    pg4_16        4000:34000
im9_16       itp030    pg4_16        4000:38000
im10_16       itp100    pg1_16        4000:48000
im11_16       itp070    pg1_16        -4000:46000
im12_16       itp030    pg1_16        -4000:50000
im13_16       itp100    pg5_16        -4000:157000
im14_16       itp070    pg5_16        4000:155000
im15_16       itp030    pg5_16        4000:159000
im16_16       itp100    pg6_16        4000:169000
im17_16       itp070    pg6_16        -4000:167000
im18_16       itp030    pg6_16        -4000:171000
im19_16       itp100    pg7_16        -4000:282000
im20_16       itp070    pg7_16        4000:280000
im21_16       itp030    pg7_16        4000:284000
im22_16       itp100    pg8_16        4000:294000
im23_16       itp070    pg8_16        -4000:292000
im24_16       itp030    pg8_16        -4000:296000
;Substratmarken 
sub1_16       itp000    subg_16      0:-6000
sub2_16       itp000    subg_16      -4000:145000
sub3_16       itp000    subg_16      -4000:306000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_17       rtp       pg1_17        -2000:0
rm2_17       rtp       pg1_17        2000:0
rm3_17       rtp       pg2_17        0:12000
rm4_17       rtp       pg3_17        0:24000
rm5_17       rtp       pg4_17        0:36000
rm6_17       rtp       pg1_17        0:48000
rm7_17       rtp       pg1_17        0:102000
rm8_17       rtp       pg5_17        0:114000
rm9_17       rtp       pg6_17        0:126000
rm10_17       rtp       pg1_17        -2000:138000
rm11_17       rtp       pg1_17        2000:138000
rm12_17       rtp       pg1_17        -2000:192000
rm13_17       rtp       pg1_17        2000:192000
rm14_17       rtp       pg7_17        0:204000
rm15_17       rtp       pg8_17        0:216000
rm16_17       rtp       pg1_17        0:228000
;Andruckmarken
im1_17       itp100    pg2_17        -4000:12000
im2_17       itp070    pg2_17        4000:10000
im3_17       itp030    pg2_17        4000:14000
im4_17       itp100    pg3_17        4000:24000
im5_17       itp070    pg3_17        -4000:22000
im6_17       itp030    pg3_17        -4000:26000
im7_17       itp100    pg4_17        -4000:36000
im8_17       itp070    pg4_17        4000:34000
im9_17       itp030    pg4_17        4000:38000
im10_17       itp100    pg1_17        4000:48000
im11_17       itp070    pg1_17        -4000:46000
im12_17       itp030    pg1_17        -4000:50000
im13_17       itp100    pg5_17        -4000:114000
im14_17       itp070    pg5_17        4000:112000
im15_17       itp030    pg5_17        4000:116000
im16_17       itp100    pg6_17        4000:126000
im17_17       itp070    pg6_17        -4000:124000
im18_17       itp030    pg6_17        -4000:128000
im19_17       itp100    pg7_17        -4000:204000
im20_17       itp070    pg7_17        4000:202000
im21_17       itp030    pg7_17        4000:206000
im22_17       itp100    pg8_17        4000:216000
im23_17       itp070    pg8_17        -4000:214000
im24_17       itp030    pg8_17        -4000:218000
;Substratmarken 
sub1_17       itp000    subg_17      0:-6000
sub2_17       itp000    subg_17      -4000:102000
sub3_17       itp000    subg_17      -4000:228000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_18       rtp       pg1_18        -2000:0
rm2_18       rtp       pg1_18        2000:0
rm3_18       rtp       pg2_18        0:12000
rm4_18       rtp       pg3_18        0:24000
rm5_18       rtp       pg4_18        0:36000
rm6_18       rtp       pg1_18        0:48000
rm7_18       rtp       pg1_18        0:177000
rm8_18       rtp       pg5_18        0:189000
rm9_18       rtp       pg6_18        0:201000
rm10_18       rtp       pg1_18        -2000:213000
rm11_18       rtp       pg1_18        2000:213000
rm12_18       rtp       pg7_18        0:225000
rm13_18       rtp       pg8_18        0:237000
rm14_18       rtp       pg1_18        0:249000
;Andruckmarken
im1_18       itp100    pg2_18        -4000:12000
im2_18       itp070    pg2_18        4000:10000
im3_18       itp030    pg2_18        4000:14000
im4_18       itp100    pg3_18        4000:24000
im5_18       itp070    pg3_18        -4000:22000
im6_18       itp030    pg3_18        -4000:26000
im7_18       itp100    pg4_18        -4000:36000
im8_18       itp070    pg4_18        4000:34000
im9_18       itp030    pg4_18        4000:38000
im10_18       itp100    pg1_18        4000:48000
im11_18       itp070    pg1_18        -4000:46000
im12_18       itp030    pg1_18        -4000:50000
im13_18       itp100    pg5_18        -4000:189000
im14_18       itp070    pg5_18        4000:187000
im15_18       itp030    pg5_18        4000:191000
im16_18       itp100    pg6_18        4000:201000
im17_18       itp070    pg6_18        -4000:199000
im18_18       itp030    pg6_18        -4000:203000
im19_18       itp100    pg7_18        -4000:225000
im20_18       itp070    pg7_18        4000:223000
im21_18       itp030    pg7_18        4000:227000
im22_18       itp100    pg8_18        4000:237000
im23_18       itp070    pg8_18        -4000:235000
im24_18       itp030    pg8_18        -4000:239000
;Substratmarken 
sub1_18       itp000    subg_18      0:-6000
sub2_18       itp000    subg_18      -4000:177000
sub3_18       itp000    subg_18      -4000:249000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_19       rtp       pg1_19        -2000:0
rm2_19       rtp       pg1_19        2000:0
rm3_19       rtp       pg2_19        0:12000
rm4_19       rtp       pg3_19        0:24000
rm5_19       rtp       pg4_19        0:36000
rm6_19       rtp       pg1_19        0:48000
rm7_19       rtp       pg1_19        0:155000
rm8_19       rtp       pg5_19        0:167000
rm9_19       rtp       pg6_19        0:179000
rm10_19       rtp       pg1_19        -2000:191000
rm11_19       rtp       pg1_19        2000:191000
rm12_19       rtp       pg7_19        0:203000
rm13_19       rtp       pg8_19        0:215000
rm14_19       rtp       pg1_19        0:227000
;Andruckmarken
im1_19       itp100    pg2_19        -4000:12000
im2_19       itp070    pg2_19        4000:10000
im3_19       itp030    pg2_19        4000:14000
im4_19       itp100    pg3_19        4000:24000
im5_19       itp070    pg3_19        -4000:22000
im6_19       itp030    pg3_19        -4000:26000
im7_19       itp100    pg4_19        -4000:36000
im8_19       itp070    pg4_19        4000:34000
im9_19       itp030    pg4_19        4000:38000
im10_19       itp100    pg1_19        4000:48000
im11_19       itp070    pg1_19        -4000:46000
im12_19       itp030    pg1_19        -4000:50000
im13_19       itp100    pg5_19        -4000:167000
im14_19       itp070    pg5_19        4000:165000
im15_19       itp030    pg5_19        4000:169000
im16_19       itp100    pg6_19        4000:179000
im17_19       itp070    pg6_19        -4000:177000
im18_19       itp030    pg6_19        -4000:181000
im19_19       itp100    pg7_19        -4000:203000
im20_19       itp070    pg7_19        4000:201000
im21_19       itp030    pg7_19        4000:205000
im22_19       itp100    pg8_19        4000:215000
im23_19       itp070    pg8_19        -4000:213000
im24_19       itp030    pg8_19        -4000:217000
;Substratmarken 
sub1_19       itp000    subg_19      0:-6000
sub2_19       itp000    subg_19      -4000:155000
sub3_19       itp000    subg_19      -4000:227000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_20       rtp       pg1_20        -2000:0
rm2_20       rtp       pg1_20        2000:0
rm3_20       rtp       pg2_20        0:12000
rm4_20       rtp       pg3_20        0:24000
rm5_20       rtp       pg4_20        0:36000
rm6_20       rtp       pg1_20        0:48000
rm7_20       rtp       pg1_20        0:130000
rm8_20       rtp       pg5_20        0:142000
rm9_20       rtp       pg6_20        0:154000
rm10_20       rtp       pg1_20        -2000:166000
rm11_20       rtp       pg1_20        2000:166000
rm12_20       rtp       pg1_20        -2000:246000
rm13_20       rtp       pg1_20        2000:246000
rm14_20       rtp       pg7_20        0:258000
rm15_20       rtp       pg8_20        0:270000
rm16_20       rtp       pg1_20        0:282000
;Andruckmarken
im1_20       itp100    pg2_20        -4000:12000
im2_20       itp070    pg2_20        4000:10000
im3_20       itp030    pg2_20        4000:14000
im4_20       itp100    pg3_20        4000:24000
im5_20       itp070    pg3_20        -4000:22000
im6_20       itp030    pg3_20        -4000:26000
im7_20       itp100    pg4_20        -4000:36000
im8_20       itp070    pg4_20        4000:34000
im9_20       itp030    pg4_20        4000:38000
im10_20       itp100    pg1_20        4000:48000
im11_20       itp070    pg1_20        -4000:46000
im12_20       itp030    pg1_20        -4000:50000
im13_20       itp100    pg5_20        -4000:142000
im14_20       itp070    pg5_20        4000:140000
im15_20       itp030    pg5_20        4000:144000
im16_20       itp100    pg6_20        4000:154000
im17_20       itp070    pg6_20        -4000:152000
im18_20       itp030    pg6_20        -4000:156000
im19_20       itp100    pg7_20        -4000:258000
im20_20       itp070    pg7_20        4000:256000
im21_20       itp030    pg7_20        4000:260000
im22_20       itp100    pg8_20        4000:270000
im23_20       itp070    pg8_20        -4000:268000
im24_20       itp030    pg8_20        -4000:272000
;Substratmarken 
sub1_20       itp000    subg_20      0:-6000
sub2_20       itp000    subg_20      -4000:130000
sub3_20       itp000    subg_20      -4000:282000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_21       rtp       pg1_21        -2000:0
rm2_21       rtp       pg1_21        2000:0
rm3_21       rtp       pg2_21        0:12000
rm4_21       rtp       pg3_21        0:24000
rm5_21       rtp       pg4_21        0:36000
rm6_21       rtp       pg1_21        0:48000
rm7_21       rtp       pg1_21        0:104000
rm8_21       rtp       pg5_21        0:116000
rm9_21       rtp       pg6_21        0:128000
rm10_21       rtp       pg1_21        -2000:140000
rm11_21       rtp       pg1_21        2000:140000
rm12_21       rtp       pg1_21        -2000:217000
rm13_21       rtp       pg1_21        2000:217000
rm14_21       rtp       pg7_21        0:229000
rm15_21       rtp       pg8_21        0:241000
rm16_21       rtp       pg1_21        0:253000
;Andruckmarken
im1_21       itp100    pg2_21        -4000:12000
im2_21       itp070    pg2_21        4000:10000
im3_21       itp030    pg2_21        4000:14000
im4_21       itp100    pg3_21        4000:24000
im5_21       itp070    pg3_21        -4000:22000
im6_21       itp030    pg3_21        -4000:26000
im7_21       itp100    pg4_21        -4000:36000
im8_21       itp070    pg4_21        4000:34000
im9_21       itp030    pg4_21        4000:38000
im10_21       itp100    pg1_21        4000:48000
im11_21       itp070    pg1_21        -4000:46000
im12_21       itp030    pg1_21        -4000:50000
im13_21       itp100    pg5_21        -4000:116000
im14_21       itp070    pg5_21        4000:114000
im15_21       itp030    pg5_21        4000:118000
im16_21       itp100    pg6_21        4000:128000
im17_21       itp070    pg6_21        -4000:126000
im18_21       itp030    pg6_21        -4000:130000
im19_21       itp100    pg7_21        -4000:229000
im20_21       itp070    pg7_21        4000:227000
im21_21       itp030    pg7_21        4000:231000
im22_21       itp100    pg8_21        4000:241000
im23_21       itp070    pg8_21        -4000:239000
im24_21       itp030    pg8_21        -4000:243000
;Substratmarken 
sub1_21       itp000    subg_21      0:-6000
sub2_21       itp000    subg_21      -4000:104000
sub3_21       itp000    subg_21      -4000:253000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_22       rtp       pg1_22        -2000:0
rm2_22       rtp       pg1_22        2000:0
rm3_22       rtp       pg2_22        0:12000
rm4_22       rtp       pg3_22        0:24000
rm5_22       rtp       pg4_22        0:36000
rm6_22       rtp       pg1_22        0:48000
rm7_22       rtp       pg1_22        0:94000
rm8_22       rtp       pg5_22        0:106000
rm9_22       rtp       pg6_22        0:118000
rm10_22       rtp       pg1_22        -2000:130000
rm11_22       rtp       pg1_22        2000:130000
rm12_22       rtp       pg1_22        -2000:167000
rm13_22       rtp       pg1_22        2000:167000
rm14_22       rtp       pg7_22        0:179000
rm15_22       rtp       pg8_22        0:191000
rm16_22       rtp       pg1_22        0:203000
;Andruckmarken
im1_22       itp100    pg2_22        -4000:12000
im2_22       itp070    pg2_22        4000:10000
im3_22       itp030    pg2_22        4000:14000
im4_22       itp100    pg3_22        4000:24000
im5_22       itp070    pg3_22        -4000:22000
im6_22       itp030    pg3_22        -4000:26000
im7_22       itp100    pg4_22        -4000:36000
im8_22       itp070    pg4_22        4000:34000
im9_22       itp030    pg4_22        4000:38000
im10_22       itp100    pg1_22        4000:48000
im11_22       itp070    pg1_22        -4000:46000
im12_22       itp030    pg1_22        -4000:50000
im13_22       itp100    pg5_22        -4000:106000
im14_22       itp070    pg5_22        4000:104000
im15_22       itp030    pg5_22        4000:108000
im16_22       itp100    pg6_22        4000:118000
im17_22       itp070    pg6_22        -4000:116000
im18_22       itp030    pg6_22        -4000:120000
im19_22       itp100    pg7_22        -4000:179000
im20_22       itp070    pg7_22        4000:177000
im21_22       itp030    pg7_22        4000:181000
im22_22       itp100    pg8_22        4000:191000
im23_22       itp070    pg8_22        -4000:189000
im24_22       itp030    pg8_22        -4000:193000
;Substratmarken 
sub1_22       itp000    subg_22      0:-6000
sub2_22       itp000    subg_22      -4000:94000
sub3_22       itp000    subg_22      -4000:203000
;--------------------------------------------
;Registermarken
rm1_23       rtp       pg1_23        -2000:0
rm2_23       rtp       pg1_23        2000:0
rm3_23       rtp       pg2_23        0:12000
