0 0.141066 0.044609
1 0.141381 0.044709
2 0.141686 0.044805
3 0.141971 0.044895
4 0.142226 0.044976
5 0.142440 0.045044
6 0.142595 0.045093
7 0.142671 0.045116
8 0.142648 0.045109
9 0.142523 0.045070
10 0.142358 0.045017
11 0.142233 0.044978
12 0.142226 0.044976
13 0.142391 0.045028
14 0.142674 0.045118
15 0.142997 0.045220
16 0.143280 0.045309
17 0.143458 0.045365
18 0.143518 0.045384
19 0.143458 0.045365
20 0.143280 0.045309
21 0.143129 0.045261
22 0.143728 0.045451
23 0.145949 0.046153
24 0.150660 0.047643
25 0.158617 0.050159
26 0.170107 0.053793
27 0.185306 0.058599
28 0.204388 0.064633
29 0.227157 0.071833
30 0.251939 0.079670
31 0.276690 0.087497
32 0.299366 0.094668
33 0.318416 0.100692
34 0.334249 0.105699
35 0.347769 0.109974
36 0.359878 0.113803
37 0.371421 0.117454
38 0.383015 0.121120
39 0.395221 0.124980
40 0.408597 0.129210
41 0.423532 0.133932
42 0.439723 0.139053
43 0.456696 0.144420
44 0.473977 0.149885
45 0.491203 0.155332
46 0.508457 0.160788
47 0.525932 0.166314
48 0.543824 0.171972
49 0.562268 0.177805
50 0.581168 0.183782
51 0.600372 0.189854
52 0.619724 0.195974
53 0.639110 0.202104
54 0.658566 0.208257
55 0.678167 0.214455
56 0.697987 0.220723
57 0.718073 0.227074
58 0.738354 0.233488
59 0.758732 0.239932
60 0.779109 0.246376
61 0.799467 0.252814
62 0.820101 0.259339
63 0.841389 0.266071
64 0.863706 0.273128
65 0.887266 0.280578
66 0.911628 0.288282
67 0.936187 0.296048
68 0.960339 0.303686
69 0.983658 0.311060
70 1.006417 0.318257
71 1.029068 0.325420
72 1.052063 0.332692
73 1.075730 0.340176
74 1.099903 0.347820
75 1.124291 0.355532
76 1.148605 0.363221
77 1.172638 0.370821
78 1.196516 0.378372
79 1.220449 0.385940
80 1.244646 0.393592
81 1.269293 0.401386
82 1.294487 0.409353
83 1.320300 0.417515
84 1.346804 0.425897
85 1.373981 0.434491
86 1.401441 0.443174
87 1.428700 0.451795
88 1.455277 0.460199
89 1.480854 0.468287
90 1.505765 0.476165
91 1.530510 0.483990
92 1.555589 0.491920
93 1.581381 0.500077
94 1.607793 0.508429
95 1.634612 0.516910
96 1.661623 0.525451
97 1.688660 0.534001
98 1.715734 0.542563
99 1.742901 0.551154
100 1.770217 0.559792
101 1.797700 0.568483
102 1.825199 0.577179
103 1.852527 0.585821
104 1.879495 0.594348
105 1.906015 0.602735
106 1.932407 0.611081
107 1.959092 0.619519
108 1.986492 0.628184
109 2.014850 0.637152
110 2.043696 0.646274
111 2.072382 0.655345
112 2.100260 0.664161
113 2.127044 0.672630
114 2.153901 0.681123
115 2.182358 0.690122
116 2.213944 0.700110
117 2.249555 0.711372
118 2.287559 0.723390
119 2.325691 0.735448
120 2.361687 0.746831
121 2.394072 0.757072
122 2.424528 0.766703
123 2.455528 0.776506
124 2.489542 0.787262
125 2.528214 0.799491
126 2.569873 0.812665
127 2.612022 0.825994
128 2.652160 0.838687
129 2.688702 0.850242
130 2.723710 0.861313
131 2.760161 0.872839
132 2.801030 0.885764
133 2.848396 0.900742
134 2.900742 0.917295
135 2.955651 0.934659
136 3.010709 0.952070
137 3.063858 0.968877
138 3.114471 0.984882
139 3.162278 1.000000
140 3.207010 1.014146
141 3.248659 1.027316
142 3.288265 1.039841
143 3.327128 1.052130
144 3.366548 1.064596
145 3.407392 1.077512
146 3.448794 1.090605
147 3.489453 1.103462
148 3.528068 1.115673
149 3.563999 1.127035
150 3.599246 1.138182
151 3.636472 1.149953
152 3.678336 1.163192
153 3.726136 1.178308
154 3.775711 1.193985
155 3.821533 1.208475
156 3.858079 1.220032
157 3.881355 1.227392
158 3.893499 1.231233
159 3.898185 1.232714
160 3.899083 1.232998
161 3.899260 1.233054
162 3.899351 1.233083
163 3.899384 1.233094
164 3.899389 1.233095
165 3.899389 1.233095
166 3.899389 1.233095
167 3.899389 1.233095
168 3.899389 1.233095
169 3.899389 1.233095
170 3.899389 1.233095
171 3.899389 1.233095
172 3.899389 1.233095
173 3.899389 1.233095
174 3.899389 1.233095
175 3.899389 1.233095
176 3.899389 1.233095
177 3.899389 1.233095
178 3.899389 1.233095
179 3.899389 1.233095
180 3.899389 1.233095
181 3.899389 1.233095
182 3.899389 1.233095
183 3.899389 1.233095
184 3.899389 1.233095
185 3.899389 1.233095
186 3.899389 1.233095
187 3.899389 1.233095
188 3.899389 1.233095
189 3.899389 1.233095
190 3.899389 1.233095
191 3.899389 1.233095
192 3.899389 1.233095
193 3.899389 1.233095
194 3.899389 1.233095
195 3.899389 1.233095
196 3.899389 1.233095
197 3.899389 1.233095
198 3.899389 1.233095
199 3.899389 1.233095
200 3.899389 1.233095
201 3.899389 1.233095
202 3.899389 1.233095
203 3.899389 1.233095
204 3.899389 1.233095
205 3.899389 1.233095
206 3.899389 1.233095
207 3.899389 1.233095
208 3.899389 1.233095
209 3.899389 1.233095
210 3.899389 1.233095
211 3.899389 1.233095
212 3.899389 1.233095
213 3.899389 1.233095
214 3.899389 1.233095
215 3.899389 1.233095
216 3.899389 1.233095
217 3.899389 1.233095
218 3.899389 1.233095
219 3.899389 1.233095
220 3.899389 1.233095
221 3.899389 1.233095
222 3.899389 1.233095
223 3.899389 1.233095
224 3.899389 1.233095
225 3.899389 1.233095
226 3.899389 1.233095
227 3.899389 1.233095
228 3.899389 1.233095
229 3.899389 1.233095
230 3.899389 1.233095
231 3.899389 1.233095
232 3.899389 1.233095
233 3.899389 1.233095
234 3.899389 1.233095
235 3.899389 1.233095
236 3.899389 1.233095
237 3.899389 1.233095
238 3.899389 1.233095
239 3.899389 1.233095
240 3.899389 1.233095
241 3.899389 1.233095
242 3.899389 1.233095
243 3.899389 1.233095
244 3.899389 1.233095
245 3.899389 1.233095
246 3.899389 1.233095
247 3.899389 1.233095
248 3.899389 1.233095
249 3.899389 1.233095
250 3.899389 1.233095
251 3.899389 1.233095
252 3.899389 1.233095
253 3.899389 1.233095
254 3.899389 1.233095
255 3.899389 1.233095
