1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	0	0	0	0	0	0	0
1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	0	0	0	0	0	0	0
1	3	4	0	0	0	0	0	0	0
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	3	0	0	0	0	0	0	0
1	5	4	0	0	0	0	0	0	0
1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
1	6	3	0	0	0	0	0	0	0
1	6	4	0	0	0	0	0	0	0
1	7	0	0	0	0	0	0	0	0
1	7	3	0	0	0	0	0	0	0
1	7	4	0	0	0	0	0	0	0
1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
1	8	3	0	0	0	0	0	0	0
1	8	4	0	0	0	0	0	0	0
1	9	0	0	0	0	0	0	0	0
1	9	5	0	0	0	0	0	0	0
1	9	4	0	0	0	0	0	0	0
1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
1	10	3	0	0	0	0	0	0	0
1	10	4	0	0	0	0	0	0	0
									
									
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2	0	4	0	0	1	0	0	0	0
2	0	5	0	0	1	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	4	0	0	1	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2	2	4	0	0	1	0	0	0	0
2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2	3	4	0	0	1	0	0	0	0
2	4	0	1	0	0	0	0	0	0
2	4	4	1	0	1	0	0	1	0
2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	3	0	0	0	0	0	0	0
2	5	4	0	0	1	0	0	0	0
2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	3	0	0	0	0	0	0	0
2	6	4	0	0	1	0	0	0	0
2	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2	7	3	0	0	0	0	0	0	0
2	7	4	0	0	1	0	0	0	0
2	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8	3	0	0	0	0	0	0	0
2	8	4	0	0	1	0	0	0	0
2	9	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9	5	0	0	0	0	0	0	0
2	9	4	0	0	1	0	0	0	0
2	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	10	3	0	0	0	0	0	0	0
2	10	4	0	0	1	0	0	0	0
									
									
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	3	0	1	1	1	0	0	0
3	0	4	0	0	0	0	0	0	0
3	0	5	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	1	1	1	0	1	1	0	1	0
3	1	4	1	0	0	0	0	0	0
3	2	0	1	0	0	0	0	0	0
3	2	2	1	0	1	1	0	1	0
3	2	4	1	0	0	0	0	0	0
3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
3	3	3	1	1	1	1	0	0	0
3	3	4	1	1	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	4	0	0	0	0	0	0	0
3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5	3	0	1	1	1	0	0	0
3	5	4	0	0	0	0	0	0	0
3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6	3	0	1	1	1	0	0	0
3	6	4	0	0	0	0	0	0	0
3	7	0	1	1	0	0	0	0	0
3	7	3	1	1	1	1	0	0	0
3	7	4	1	1	0	0	0	0	0
3	8	0	1	1	0	0	0	0	0
3	8	3	1	1	1	1	0	0	0
3	8	4	1	1	0	0	0	0	0
3	9	0	1	1	0	0	0	0	0
3	9	5	1	1	1	1	0	0	0
3	9	4	1	1	0	0	0	0	0
3	10	0	1	1	0	0	0	0	0
3	10	3	1	1	1	1	0	0	0
3	10	4	1	1	0	0	0	0	0
									
							Whenever defined will change to Visible with good indication		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	3	1	0	0	0	0	0	0
4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
4	0	5	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	1	4	0	0	0	0	0	0	0
4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	2	4	0	0	0	0	0	0	0
4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	3	0	0	0	0	0	0	0
4	3	4	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
4	5	0	1	0	0	0	2	0	0
4	5	3	1	0	0	0	2	0	0
4	5	4	1	0	0	0	2	0	0
4	6	0	1	0	0	0	2	0	0
4	6	3	1	0	0	0	2	0	0
4	6	4	1	0	0	0	2	0	0
4	7	0	0	0	0	0	0	0	0
4	7	3	0	0	0	0	0	0	0
4	7	4	0	0	0	0	0	0	0
4	8	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8	3	0	0	0	0	0	0	0
4	8	4	0	0	0	0	0	0	0
4	9	0	0	0	0	0	0	0	0
4	9	5	0	0	0	0	0	0	0
4	9	4	0	0	0	0	0	0	0
4	10	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	3	0	0	0	0	0	0	0
4	10	4	0	0	0	0	0	0	0
									
									
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	3	0	0	0	0	0	0	0
5	0	4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	1	4	0	0	0	0	0	0	0
5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	2	0	0	0	0	0	0	0
5	2	4	0	0	0	0	0	0	0
5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	3	4	0	0	0	0	0	0	0
5	4	0	1	0	0	0	0	0	0
5	4	4	1	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	3	0	0	0	0	0	0	0
5	5	4	0	0	0	0	0	0	0
5	6	0	0	0	0	0	0	0	0
5	6	3	0	0	0	0	0	0	0
5	6	4	0	0	0	0	0	0	0
5	7	0	0	0	0	0	0	0	0
5	7	3	0	0	0	0	0	0	0
5	7	4	0	0	0	0	0	0	0
5	8	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8	3	0	0	0	0	0	0	0
5	8	4	0	0	0	0	0	0	0
5	9	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	5	0	0	0	0	0	0	0
5	9	4	0	0	0	0	0	0	0
5	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10	3	0	0	0	0	0	0	0
5	10	4	0	0	0	0	0	0	0
									
									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	3	1	0	0	0	0	0	0
6	0	4	0	0	0	0	0	0	0
6	0	5	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	1	4	0	0	0	0	0	0	0
6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	2	4	0	0	0	0	0	0	0
6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	3	0	0	0	0	0	0	0
6	3	4	0	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4	4	0	0	0	0	0	0	0
6	5	0	1	0	0	0	2	0	0
6	5	3	1	0	0	0	2	0	0
6	5	4	1	0	0	0	2	0	0
6	6	0	1	0	0	0	2	0	0
6	6	3	1	0	0	0	2	0	0
6	6	4	1	0	0	0	2	0	0
6	7	0	0	0	0	0	0	0	0
6	7	3	0	0	0	0	0	0	0
6	7	4	0	0	0	0	0	0	0
6	8	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8	3	0	0	0	0	0	0	0
6	8	4	0	0	0	0	0	0	0
6	9	0	0	0	0	0	0	0	0
6	9	5	0	0	0	0	0	0	0
6	9	4	0	0	0	0	0	0	0
6	10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10	3	0	0	0	0	0	0	0
6	10	4	0	0	0	0	0	0	0
									
7	~3								
									
8	~3								