0 0.166783 0.052741
1 0.191365 0.060515
2 0.214871 0.067948
3 0.236224 0.074701
4 0.254349 0.080432
5 0.268520 0.084913
6 0.279415 0.088359
7 0.288065 0.091094
8 0.295497 0.093444
9 0.302613 0.095695
10 0.309803 0.097968
11 0.317325 0.100347
12 0.325441 0.102914
13 0.334349 0.105730
14 0.343991 0.108780
15 0.354251 0.112024
16 0.365010 0.115426
17 0.376151 0.118949
18 0.387568 0.122560
19 0.399157 0.126225
20 0.410815 0.129911
21 0.422462 0.133594
22 0.434118 0.137280
23 0.445827 0.140983
24 0.457633 0.144716
25 0.469576 0.148493
26 0.481678 0.152320
27 0.493957 0.156203
28 0.506430 0.160147
29 0.519099 0.164153
30 0.531900 0.168201
31 0.544754 0.172266
32 0.557581 0.176323
33 0.570334 0.180355
34 0.583087 0.184388
35 0.595945 0.188454
36 0.609016 0.192588
37 0.622373 0.196812
38 0.635969 0.201111
39 0.649724 0.205461
40 0.663559 0.209836
41 0.677415 0.214217
42 0.691325 0.218616
43 0.705340 0.223048
44 0.719515 0.227531
45 0.733892 0.232077
46 0.748482 0.236691
47 0.763283 0.241371
48 0.778297 0.246119
49 0.793525 0.250935
50 0.808983 0.255823
51 0.824688 0.260789
52 0.840658 0.265840
53 0.856929 0.270985
54 0.873606 0.276258
55 0.890812 0.281700
56 0.908672 0.287347
57 0.927246 0.293221
58 0.946341 0.299259
59 0.965701 0.305382
60 0.985070 0.311507
61 1.004240 0.317569
62 1.023198 0.323564
63 1.041980 0.329503
64 1.060620 0.335397
65 1.079170 0.341264
66 1.097747 0.347138
67 1.116483 0.353063
68 1.135511 0.359080
69 1.154943 0.365225
70 1.174816 0.371510
71 1.195149 0.377939
72 1.215959 0.384520
73 1.237241 0.391250
74 1.258903 0.398100
75 1.280830 0.405034
76 1.302907 0.412016
77 1.325042 0.419015
78 1.347229 0.426031
79 1.369488 0.433070
80 1.391834 0.440137
81 1.414278 0.447234
82 1.436792 0.454354
83 1.459342 0.461484
84 1.481891 0.468615
85 1.504425 0.475741
86 1.527002 0.482880
87 1.549703 0.490059
88 1.572608 0.497302
89 1.595759 0.504623
90 1.619061 0.511992
91 1.642380 0.519366
92 1.665585 0.526704
93 1.688581 0.533976
94 1.711426 0.541200
95 1.734219 0.548408
96 1.757055 0.555630
97 1.780039 0.562898
98 1.803297 0.570252
99 1.826961 0.577736
100 1.851163 0.585389
101 1.875937 0.593223
102 1.900913 0.601122
103 1.925625 0.608936
104 1.949604 0.616519
105 1.972585 0.623786
106 1.995115 0.630911
107 2.017946 0.638131
108 2.041828 0.645683
109 2.067274 0.653729
110 2.093846 0.662132
111 2.120867 0.670677
112 2.147661 0.679150
113 2.173778 0.687409
114 2.199668 0.695596
115 2.226006 0.703925
116 2.253468 0.712609
117 2.282576 0.721814
118 2.313238 0.731510
119 2.345209 0.741620
120 2.378242 0.752066
121 2.412077 0.762766
122 2.446395 0.773618
123 2.480863 0.784518
124 2.515147 0.795359
125 2.549061 0.806084
126 2.583018 0.816822
127 2.617580 0.827751
128 2.653308 0.839050
129 2.690602 0.850843
130 2.729214 0.863053
131 2.768733 0.875550
132 2.808750 0.888205
133 2.848902 0.900902
134 2.889026 0.913590
135 2.929003 0.926232
136 2.968718 0.938791
137 3.008077 0.951238
138 3.047084 0.963573
139 3.085764 0.975804
140 3.124143 0.987941
141 3.162278 1.000000
142 3.200344 1.012038
143 3.238547 1.024118
144 3.277093 1.036308
145 3.316177 1.048667
146 3.355947 1.061244
147 3.396540 1.074080
148 3.438094 1.087221
149 3.480464 1.100619
150 3.522375 1.113873
151 3.562275 1.126490
152 3.598607 1.137979
153 3.630102 1.147939
154 3.656634 1.156329
155 3.678364 1.163201
156 3.695451 1.168604
157 3.708185 1.172631
158 3.717375 1.175537
159 3.723958 1.177619
160 3.728871 1.179172
161 3.732907 1.180449
162 3.736281 1.181516
163 3.739059 1.182394
164 3.741312 1.183107
165 3.743103 1.183673
166 3.744483 1.184110
167 3.745497 1.184430
168 3.746191 1.184650
169 3.746614 1.184783
170 3.746831 1.184852
171 3.746911 1.184877
172 3.746922 1.184881
173 3.746922 1.184881
174 3.746922 1.184881
175 3.746922 1.184881
176 3.746922 1.184881
177 3.746922 1.184881
178 3.746922 1.184881
179 3.746922 1.184881
180 3.746922 1.184881
181 3.746922 1.184881
182 3.746922 1.184881
183 3.746922 1.184881
184 3.746922 1.184881
185 3.746922 1.184881
186 3.746922 1.184881
187 3.746922 1.184881
188 3.746922 1.184881
189 3.746922 1.184881
190 3.746922 1.184881
191 3.746922 1.184881
192 3.746922 1.184881
193 3.746922 1.184881
194 3.746922 1.184881
195 3.746922 1.184881
196 3.746922 1.184881
197 3.746922 1.184881
198 3.746922 1.184881
199 3.746922 1.184881
200 3.746922 1.184881
201 3.746922 1.184881
202 3.746922 1.184881
203 3.746922 1.184881
204 3.746922 1.184881
205 3.746922 1.184881
206 3.746922 1.184881
207 3.746922 1.184881
208 3.746922 1.184881
209 3.747254 1.184986
210 3.749576 1.185720
211 3.755877 1.187713
212 3.768148 1.191593
213 3.787695 1.197774
214 3.813091 1.205805
215 3.842226 1.215018
216 3.872990 1.224747
217 3.903659 1.234445
218 3.934064 1.244060
219 3.964419 1.253659
220 3.994942 1.263312
221 4.025735 1.273049
222 4.056449 1.282762
223 4.086620 1.292303
224 4.115784 1.301525
225 4.143350 1.310242
226 4.168216 1.318106
227 4.189151 1.324726
228 4.204925 1.329714
229 4.214968 1.332890
230 4.221351 1.334909
231 4.226807 1.336634
232 4.234068 1.338930
233 4.245280 1.342475
234 4.260251 1.347210
235 4.278202 1.352886
236 4.298355 1.359259
237 4.319890 1.366069
238 4.341827 1.373006
239 4.363145 1.379748
240 4.382822 1.385970
241 4.400005 1.391404
242 4.414506 1.395989
243 4.426308 1.399722
244 4.435392 1.402594
245 4.441848 1.404636
246 4.446199 1.406012
247 4.449076 1.406921
248 4.451111 1.407565
249 4.452824 1.408107
250 4.454292 1.408571
251 4.455479 1.408946
252 4.456351 1.409222
253 4.457005 1.409429
254 4.457251 1.409506
255 4.457286 1.409518
