
Zoom Tick 0
0.20 Image Non uniformity   122.6 -  120.1 -  118.4 %
0.30 Image Non uniformity   120.5 -  118.9 -  116.2 %
0.50 Image Non uniformity   134.9 -  135.8 -  190.0 %
0.80 Image Non uniformity   183.5 -  184.8 -  183.8 %

Zoom Tick 8
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 16
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 24
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 32
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 40
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 48
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 56
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 64
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 72
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 80
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 88
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 96
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 104
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 112
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 120
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 128
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 136
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 144
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 152
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 160
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 168
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 176
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 184
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 192
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 200
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 208
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 216
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 224
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 232
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 240
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 248
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %

Zoom Tick 255
0.20 Image Non uniformity   166.9 -  165.8 -  164.3 %
0.30 Image Non uniformity   178.8 -  177.8 -  176.7 %
0.50 Image Non uniformity   184.3 -  183.3 -  185.0 %
0.80 Image Non uniformity   192.9 -  194.3 -  193.7 %
