
Zoom Tick 0
0.20 Image Non uniformity   135.1 -  130.0 -  130.3 %
0.30 Image Non uniformity   134.5 -  129.1 -  129.4 %
0.50 Image Non uniformity   143.0 -  140.7 -  196.6 %
0.80 Image Non uniformity   184.4 -  185.9 -  190.8 %

Zoom Tick 8
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 16
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 24
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 32
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 40
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 48
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 56
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 64
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 72
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 80
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 88
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 96
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 104
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 112
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 120
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 128
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 136
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 144
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 152
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 160
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 168
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 176
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 184
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 192
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 200
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 208
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 216
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 224
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 232
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 240
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 248
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %

Zoom Tick 255
0.20 Image Non uniformity   173.2 -  172.1 -  174.0 %
0.30 Image Non uniformity   182.6 -  181.4 -  182.9 %
0.50 Image Non uniformity   190.7 -  189.4 -  190.9 %
0.80 Image Non uniformity   201.1 -  199.9 -  201.5 %
