
Zoom Tick 0
0.20 Image Non uniformity   46.4 -  47.3 -  51.8 %
0.30 Image Non uniformity   46.9 -  47.5 -  51.5 %
0.50 Image Non uniformity   50.6 -  51.1 -  53.2 %
0.80 Image Non uniformity   53.2 -  53.2 -  53.3 %

Zoom Tick 8
0.20 Image Non uniformity   19.2 -  19.3 -  18.5 %
0.30 Image Non uniformity   25.0 -  25.0 -  25.2 %
0.50 Image Non uniformity   27.8 -  27.8 -  27.2 %
0.80 Image Non uniformity   31.8 -  31.2 -  28.9 %

Zoom Tick 16
0.20 Image Non uniformity   12.6 -  12.6 -  12.6 %
0.30 Image Non uniformity   15.3 -  14.6 -  14.0 %
0.50 Image Non uniformity   20.5 -  19.7 -  18.1 %
0.80 Image Non uniformity   25.3 -  23.3 -  19.9 %

Zoom Tick 24
0.20 Image Non uniformity   14.8 -  13.5 -  12.7 %
0.30 Image Non uniformity   16.4 -  14.8 -  13.8 %
0.50 Image Non uniformity   21.1 -  21.5 -  21.2 %
0.80 Image Non uniformity   23.8 -  24.7 -  22.7 %

Zoom Tick 32
0.20 Image Non uniformity   15.7 -  15.4 -  14.2 %
0.30 Image Non uniformity   17.8 -  17.4 -  16.0 %
0.50 Image Non uniformity   24.9 -  24.2 -  23.4 %
0.80 Image Non uniformity   27.1 -  25.9 -  24.8 %

Zoom Tick 40
0.20 Image Non uniformity   14.6 -  14.5 -  13.7 %
0.30 Image Non uniformity   16.6 -  16.7 -  15.6 %
0.50 Image Non uniformity   19.5 -  19.6 -  17.9 %
0.80 Image Non uniformity   21.2 -  21.1 -  19.8 %

Zoom Tick 48
0.20 Image Non uniformity   9.5 -  9.5 -  9.3 %
0.30 Image Non uniformity   12.4 -  11.9 -  12.2 %
0.50 Image Non uniformity   21.6 -  21.9 -  21.9 %
0.80 Image Non uniformity   22.6 -  23.1 -  23.3 %

Zoom Tick 56
0.20 Image Non uniformity   11.2 -  9.8 -  9.3 %
0.30 Image Non uniformity   12.4 -  11.1 -  10.3 %
0.50 Image Non uniformity   21.3 -  20.2 -  20.7 %
0.80 Image Non uniformity   22.7 -  21.8 -  22.5 %

Zoom Tick 64
0.20 Image Non uniformity   16.7 -  16.0 -  16.7 %
0.30 Image Non uniformity   22.8 -  22.9 -  23.1 %
0.50 Image Non uniformity   26.4 -  26.5 -  26.2 %
0.80 Image Non uniformity   27.7 -  27.7 -  27.3 %

Zoom Tick 72
0.20 Image Non uniformity   14.1 -  13.1 -  12.9 %
0.30 Image Non uniformity   17.0 -  16.0 -  15.6 %
0.50 Image Non uniformity   18.6 -  17.8 -  17.0 %
0.80 Image Non uniformity   20.9 -  20.1 -  18.9 %

Zoom Tick 80
0.20 Image Non uniformity   12.8 -  12.5 -  12.6 %
0.30 Image Non uniformity   14.4 -  14.3 -  14.1 %
0.50 Image Non uniformity   21.3 -  21.3 -  20.8 %
0.80 Image Non uniformity   23.6 -  23.1 -  22.0 %

Zoom Tick 88
0.20 Image Non uniformity   11.7 -  12.0 -  11.7 %
0.30 Image Non uniformity   12.8 -  13.0 -  12.6 %
0.50 Image Non uniformity   17.7 -  17.6 -  17.5 %
0.80 Image Non uniformity   20.9 -  20.2 -  19.2 %

Zoom Tick 96
0.20 Image Non uniformity   12.3 -  11.8 -  11.1 %
0.30 Image Non uniformity   16.2 -  16.2 -  15.7 %
0.50 Image Non uniformity   18.4 -  18.5 -  17.3 %
0.80 Image Non uniformity   21.3 -  21.0 -  18.9 %

Zoom Tick 104
0.20 Image Non uniformity   11.1 -  11.6 -  10.7 %
0.30 Image Non uniformity   11.9 -  12.4 -  11.6 %
0.50 Image Non uniformity   21.2 -  21.5 -  20.7 %
0.80 Image Non uniformity   23.8 -  23.6 -  21.2 %

Zoom Tick 112
0.20 Image Non uniformity   14.1 -  14.2 -  13.4 %
0.30 Image Non uniformity   17.1 -  17.0 -  16.6 %
0.50 Image Non uniformity   18.7 -  18.6 -  18.0 %
0.80 Image Non uniformity   21.7 -  21.2 -  18.6 %

Zoom Tick 120
0.20 Image Non uniformity   12.5 -  12.1 -  12.2 %
0.30 Image Non uniformity   12.6 -  12.8 -  13.5 %
0.50 Image Non uniformity   16.8 -  17.4 -  17.3 %
0.80 Image Non uniformity   19.0 -  19.2 -  17.5 %

Zoom Tick 128
0.20 Image Non uniformity   10.1 -  10.3 -  9.7 %
0.30 Image Non uniformity   11.8 -  11.6 -  11.0 %
0.50 Image Non uniformity   16.0 -  15.8 -  16.9 %
0.80 Image Non uniformity   17.6 -  17.6 -  17.0 %

Zoom Tick 136
0.20 Image Non uniformity   12.0 -  11.9 -  11.1 %
0.30 Image Non uniformity   19.3 -  19.6 -  20.7 %
0.50 Image Non uniformity   21.0 -  21.1 -  21.6 %
0.80 Image Non uniformity   23.3 -  23.0 -  22.4 %

Zoom Tick 144
0.20 Image Non uniformity   14.3 -  14.8 -  14.0 %
0.30 Image Non uniformity   21.9 -  22.7 -  21.4 %
0.50 Image Non uniformity   25.2 -  25.0 -  23.3 %
0.80 Image Non uniformity   25.1 -  24.9 -  23.2 %

Zoom Tick 152
0.20 Image Non uniformity   15.8 -  15.3 -  16.6 %
0.30 Image Non uniformity   15.8 -  15.3 -  16.5 %
0.50 Image Non uniformity   16.7 -  15.3 -  16.5 %
0.80 Image Non uniformity   18.2 -  16.9 -  17.2 %

Zoom Tick 160
0.20 Image Non uniformity   7.8 -  7.1 -  8.2 %
0.30 Image Non uniformity   13.4 -  13.7 -  13.8 %
0.50 Image Non uniformity   13.3 -  13.7 -  13.8 %
0.80 Image Non uniformity   13.6 -  13.6 -  14.8 %

Zoom Tick 168
0.20 Image Non uniformity   12.5 -  12.4 -  11.5 %
0.30 Image Non uniformity   15.3 -  15.2 -  15.0 %
0.50 Image Non uniformity   18.6 -  18.8 -  19.3 %
0.80 Image Non uniformity   19.4 -  19.5 -  20.1 %

Zoom Tick 176
0.20 Image Non uniformity   8.5 -  8.7 -  9.1 %
0.30 Image Non uniformity   10.5 -  11.1 -  11.7 %
0.50 Image Non uniformity   14.7 -  14.6 -  14.4 %
0.80 Image Non uniformity   16.1 -  16.5 -  15.3 %

Zoom Tick 184
0.20 Image Non uniformity   16.6 -  17.4 -  16.9 %
0.30 Image Non uniformity   16.6 -  17.3 -  16.9 %
0.50 Image Non uniformity   21.0 -  19.5 -  19.1 %
0.80 Image Non uniformity   27.0 -  26.4 -  24.4 %

Zoom Tick 192
0.20 Image Non uniformity   10.5 -  11.8 -  10.5 %
0.30 Image Non uniformity   10.4 -  11.8 -  10.5 %
0.50 Image Non uniformity   14.9 -  16.3 -  16.0 %
0.80 Image Non uniformity   22.7 -  22.3 -  23.4 %

Zoom Tick 200
0.20 Image Non uniformity   8.1 -  8.3 -  8.5 %
0.30 Image Non uniformity   11.3 -  11.4 -  11.7 %
0.50 Image Non uniformity   13.4 -  13.7 -  14.3 %
0.80 Image Non uniformity   15.5 -  15.3 -  14.3 %

Zoom Tick 208
0.20 Image Non uniformity   9.5 -  9.2 -  8.9 %
0.30 Image Non uniformity   12.0 -  11.4 -  12.5 %
0.50 Image Non uniformity   18.7 -  17.1 -  16.5 %
0.80 Image Non uniformity   20.6 -  19.1 -  18.4 %

Zoom Tick 216
0.20 Image Non uniformity   8.4 -  8.1 -  8.9 %
0.30 Image Non uniformity   10.8 -  10.7 -  11.5 %
0.50 Image Non uniformity   13.5 -  14.1 -  15.9 %
0.80 Image Non uniformity   14.4 -  14.3 -  15.9 %

Zoom Tick 224
0.20 Image Non uniformity   12.1 -  11.7 -  12.2 %
0.30 Image Non uniformity   12.5 -  12.4 -  13.1 %
0.50 Image Non uniformity   12.5 -  12.3 -  13.1 %
0.80 Image Non uniformity   17.5 -  19.0 -  21.8 %

Zoom Tick 232
0.20 Image Non uniformity   10.4 -  9.9 -  10.6 %
0.30 Image Non uniformity   12.6 -  12.6 -  13.4 %
0.50 Image Non uniformity   25.8 -  23.6 -  22.9 %
0.80 Image Non uniformity   27.8 -  25.2 -  24.6 %

Zoom Tick 240
0.20 Image Non uniformity   21.1 -  21.2 -  20.3 %
0.30 Image Non uniformity   34.8 -  35.7 -  33.8 %
0.50 Image Non uniformity   39.8 -  41.3 -  39.1 %
0.80 Image Non uniformity   39.8 -  41.3 -  39.2 %

Zoom Tick 248
0.20 Image Non uniformity   26.6 -  26.7 -  26.9 %
0.30 Image Non uniformity   51.0 -  50.6 -  51.0 %
0.50 Image Non uniformity   54.6 -  54.8 -  55.2 %
0.80 Image Non uniformity   54.6 -  54.8 -  55.3 %

Zoom Tick 255
0.20 Image Non uniformity   11.4 -  13.4 -  13.5 %
0.30 Image Non uniformity   49.3 -  49.2 -  49.7 %
0.50 Image Non uniformity   52.0 -  52.3 -  53.2 %
0.80 Image Non uniformity   52.0 -  52.3 -  53.2 %
