
Zoom Tick 0
0.20 Image Non uniformity   19.9 -  19.1 -  21.3 %
0.30 Image Non uniformity   21.0 -  21.1 -  24.1 %
0.50 Image Non uniformity   23.3 -  23.6 -  27.3 %
0.80 Image Non uniformity   35.3 -  39.6 -  43.5 %

Zoom Tick 8
0.20 Image Non uniformity   22.1 -  21.6 -  22.6 %
0.30 Image Non uniformity   25.8 -  27.1 -  30.0 %
0.50 Image Non uniformity   29.3 -  30.6 -  34.1 %
0.80 Image Non uniformity   31.8 -  33.2 -  36.3 %

Zoom Tick 16
0.20 Image Non uniformity   14.9 -  15.7 -  18.0 %
0.30 Image Non uniformity   17.1 -  18.5 -  21.2 %
0.50 Image Non uniformity   26.6 -  27.3 -  32.2 %
0.80 Image Non uniformity   28.0 -  28.8 -  33.3 %

Zoom Tick 24
0.20 Image Non uniformity   10.9 -  10.9 -  13.7 %
0.30 Image Non uniformity   15.8 -  16.5 -  20.2 %
0.50 Image Non uniformity   17.9 -  19.1 -  25.0 %
0.80 Image Non uniformity   20.7 -  21.7 -  27.7 %

Zoom Tick 32
0.20 Image Non uniformity   12.5 -  13.5 -  15.8 %
0.30 Image Non uniformity   17.2 -  18.5 -  20.8 %
0.50 Image Non uniformity   31.5 -  34.6 -  38.2 %
0.80 Image Non uniformity   33.1 -  36.1 -  40.0 %

Zoom Tick 40
0.20 Image Non uniformity   16.9 -  17.3 -  18.9 %
0.30 Image Non uniformity   18.2 -  18.8 -  21.3 %
0.50 Image Non uniformity   20.9 -  21.4 -  25.2 %
0.80 Image Non uniformity   22.5 -  23.0 -  32.7 %

Zoom Tick 48
0.20 Image Non uniformity   10.0 -  11.5 -  13.3 %
0.30 Image Non uniformity   25.2 -  26.8 -  27.2 %
0.50 Image Non uniformity   34.1 -  37.8 -  40.6 %
0.80 Image Non uniformity   33.8 -  37.5 -  40.4 %

Zoom Tick 56
0.20 Image Non uniformity   17.6 -  17.6 -  18.5 %
0.30 Image Non uniformity   17.7 -  17.7 -  18.7 %
0.50 Image Non uniformity   20.2 -  19.8 -  22.1 %
0.80 Image Non uniformity   21.3 -  20.1 -  23.9 %

Zoom Tick 64
0.20 Image Non uniformity   10.4 -  10.4 -  11.9 %
0.30 Image Non uniformity   26.5 -  26.3 -  27.2 %
0.50 Image Non uniformity   28.1 -  27.6 -  28.2 %
0.80 Image Non uniformity   28.0 -  27.5 -  29.1 %

Zoom Tick 72
0.20 Image Non uniformity   14.1 -  14.6 -  17.3 %
0.30 Image Non uniformity   18.9 -  19.2 -  21.2 %
0.50 Image Non uniformity   20.0 -  20.0 -  23.9 %
0.80 Image Non uniformity   21.9 -  24.0 -  29.5 %

Zoom Tick 80
0.20 Image Non uniformity   13.7 -  14.6 -  16.0 %
0.30 Image Non uniformity   20.3 -  20.4 -  22.4 %
0.50 Image Non uniformity   27.0 -  26.2 -  28.3 %
0.80 Image Non uniformity   27.0 -  26.8 -  29.4 %

Zoom Tick 88
0.20 Image Non uniformity   13.1 -  13.7 -  13.6 %
0.30 Image Non uniformity   16.3 -  16.8 -  18.1 %
0.50 Image Non uniformity   17.2 -  17.3 -  19.7 %
0.80 Image Non uniformity   17.4 -  17.2 -  19.6 %

Zoom Tick 96
0.20 Image Non uniformity   16.0 -  17.0 -  17.8 %
0.30 Image Non uniformity   16.0 -  17.0 -  17.9 %
0.50 Image Non uniformity   18.1 -  18.3 -  19.6 %
0.80 Image Non uniformity   19.4 -  19.8 -  20.8 %

Zoom Tick 104
0.20 Image Non uniformity   14.5 -  15.0 -  16.2 %
0.30 Image Non uniformity   18.7 -  19.2 -  20.5 %
0.50 Image Non uniformity   18.7 -  19.2 -  21.7 %
0.80 Image Non uniformity   19.1 -  19.1 -  22.4 %

Zoom Tick 112
0.20 Image Non uniformity   12.4 -  13.2 -  14.1 %
0.30 Image Non uniformity   17.0 -  18.1 -  19.5 %
0.50 Image Non uniformity   17.7 -  18.1 -  20.3 %
0.80 Image Non uniformity   18.0 -  18.2 -  20.8 %

Zoom Tick 120
0.20 Image Non uniformity   11.9 -  12.8 -  14.2 %
0.30 Image Non uniformity   16.1 -  16.7 -  19.1 %
0.50 Image Non uniformity   27.8 -  28.4 -  30.1 %
0.80 Image Non uniformity   29.1 -  28.3 -  30.6 %

Zoom Tick 128
0.20 Image Non uniformity   11.3 -  12.3 -  13.3 %
0.30 Image Non uniformity   11.3 -  12.2 -  14.3 %
0.50 Image Non uniformity   16.5 -  15.5 -  15.4 %
0.80 Image Non uniformity   20.4 -  20.7 -  23.5 %

Zoom Tick 136
0.20 Image Non uniformity   16.2 -  17.3 -  17.6 %
0.30 Image Non uniformity   21.5 -  22.8 -  23.8 %
0.50 Image Non uniformity   26.8 -  27.3 -  29.4 %
0.80 Image Non uniformity   28.7 -  29.0 -  32.7 %

Zoom Tick 144
0.20 Image Non uniformity   13.4 -  14.3 -  16.0 %
0.30 Image Non uniformity   15.8 -  16.3 -  18.1 %
0.50 Image Non uniformity   22.1 -  22.8 -  25.9 %
0.80 Image Non uniformity   23.7 -  23.3 -  26.3 %

Zoom Tick 152
0.20 Image Non uniformity   17.0 -  17.6 -  18.7 %
0.30 Image Non uniformity   18.4 -  19.4 -  19.6 %
0.50 Image Non uniformity   27.5 -  27.6 -  29.5 %
0.80 Image Non uniformity   27.4 -  27.5 -  30.0 %

Zoom Tick 160
0.20 Image Non uniformity   14.7 -  14.7 -  15.8 %
0.30 Image Non uniformity   16.6 -  16.7 -  18.5 %
0.50 Image Non uniformity   18.5 -  19.3 -  22.2 %
0.80 Image Non uniformity   19.1 -  19.3 -  23.1 %

Zoom Tick 168
0.20 Image Non uniformity   16.4 -  16.9 -  18.0 %
0.30 Image Non uniformity   22.2 -  22.9 -  25.1 %
0.50 Image Non uniformity   23.1 -  23.3 -  25.9 %
0.80 Image Non uniformity   23.3 -  24.3 -  26.5 %

Zoom Tick 176
0.20 Image Non uniformity   9.1 -  9.0 -  8.3 %
0.30 Image Non uniformity   12.1 -  11.8 -  12.2 %
0.50 Image Non uniformity   18.3 -  18.6 -  20.2 %
0.80 Image Non uniformity   25.0 -  24.4 -  21.8 %

Zoom Tick 184
0.20 Image Non uniformity   9.3 -  10.5 -  11.6 %
0.30 Image Non uniformity   12.2 -  14.6 -  17.3 %
0.50 Image Non uniformity   15.9 -  17.8 -  20.7 %
0.80 Image Non uniformity   16.6 -  17.7 -  20.7 %

Zoom Tick 192
0.20 Image Non uniformity   23.1 -  21.7 -  23.0 %
0.30 Image Non uniformity   23.0 -  21.7 -  23.0 %
0.50 Image Non uniformity   23.9 -  24.2 -  23.0 %
0.80 Image Non uniformity   31.9 -  31.5 -  27.7 %

Zoom Tick 200
0.20 Image Non uniformity   10.1 -  9.1 -  9.4 %
0.30 Image Non uniformity   13.3 -  12.5 -  12.8 %
0.50 Image Non uniformity   18.0 -  16.3 -  17.8 %
0.80 Image Non uniformity   22.8 -  22.3 -  24.3 %

Zoom Tick 208
0.20 Image Non uniformity   12.2 -  11.9 -  14.7 %
0.30 Image Non uniformity   13.2 -  13.3 -  14.9 %
0.50 Image Non uniformity   16.1 -  15.9 -  16.8 %
0.80 Image Non uniformity   16.1 -  15.9 -  17.9 %

Zoom Tick 216
0.20 Image Non uniformity   7.1 -  7.9 -  9.6 %
0.30 Image Non uniformity   14.1 -  13.9 -  15.5 %
0.50 Image Non uniformity   14.2 -  13.9 -  17.3 %
0.80 Image Non uniformity   14.1 -  15.9 -  21.1 %

Zoom Tick 224
0.20 Image Non uniformity   15.5 -  15.9 -  15.4 %
0.30 Image Non uniformity   20.0 -  20.8 -  21.0 %
0.50 Image Non uniformity   39.9 -  41.2 -  40.8 %
0.80 Image Non uniformity   39.9 -  41.1 -  40.7 %

Zoom Tick 232
0.20 Image Non uniformity   10.1 -  10.8 -  12.5 %
0.30 Image Non uniformity   12.3 -  13.0 -  15.4 %
0.50 Image Non uniformity   13.7 -  14.1 -  16.1 %
0.80 Image Non uniformity   15.8 -  16.7 -  18.5 %

Zoom Tick 240
0.20 Image Non uniformity   45.5 -  44.5 -  42.3 %
0.30 Image Non uniformity   49.3 -  49.0 -  48.3 %
0.50 Image Non uniformity   88.9 -  86.7 -  82.9 %
0.80 Image Non uniformity   88.9 -  88.1 -  85.3 %

Zoom Tick 248
0.20 Image Non uniformity   16.3 -  17.7 -  17.0 %
0.30 Image Non uniformity   37.0 -  39.6 -  38.7 %
0.50 Image Non uniformity   61.0 -  63.1 -  61.7 %
0.80 Image Non uniformity   61.2 -  62.9 -  61.6 %

Zoom Tick 255
0.20 Image Non uniformity   9.0 -  9.5 -  10.9 %
0.30 Image Non uniformity   11.1 -  12.4 -  14.4 %
0.50 Image Non uniformity   16.2 -  17.7 -  18.5 %
0.80 Image Non uniformity   16.4 -  18.0 -  20.5 %
